DOLAR 46,4591 0.18%
EURO 53,5043 0%
ALTIN 6.456,061,76
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.421 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.959 Mio.Lot Hacim:   174.443 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,375
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKBNK 78,00 1,17 18:10:00
  • ALTNY 16,00 0,31 18:10:00
  • BIMAS 382,50 -0,39 18:10:00
  • BRYAT 1.975,00 -0,50 18:10:00
  • BSOKE 34,48 -0,29 18:10:00
  • CCOLA 80,20 0,12 18:10:00
  • DAPGM 10,75 0,47 18:10:00
  • ENJSA 107,30 -1,20 18:10:00
  • ISCTR 14,94 -0,47 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAGEN 34,14 -1,67 18:10:01
  • MAVI 42,14 0,43 18:10:01
  • MGROS 681,00 -2,51 18:10:01
  • ODAS 8,40 7,01 18:10:01
  • OTKAR 351,25 -1,89 18:10:01
  • OYAKC 21,58 -1,82 18:10:01
  • PAHOL 1,56 -3,11 18:10:01
  • PATEK 23,48 -3,29 18:10:01
  • SISE 44,90 -2,26 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TCELL 112,10 -2,69 18:10:01
  • THYAO 321,75 -1,45 18:10:01
  • TRMET 117,00 2,36 18:10:01
  • TTKOM 62,45 -3,18 18:10:01
  • TUPRS 226,70 0,58 18:10:01
  • VESTL 24,86 -0,48 18:10:01
  • YKBNK 40,90 0,99 18:10:01
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir